Passer aux informations sur le produit





























Fixation de coussin gonflable Knob le plus vendu d'Amazon
CHF 49.28
Attributs des produits
| Matériel principal | plastique | marque | Aulex |
|---|---|---|---|
| Sports appropriés | autres | Public cible | aldult |
| Numéro d'article | BL-60241 | Quantité de carton | 50 |
| Scénarios applicables | Massage de la santé | Spécification | Version airbag actionnée par Knob - pied gauche (gris), version airbag actionnée par Knob - pied droit (gris), version standard - pied gauche (sans airbag, gris), version standard - pied droit (sans airbag, gris), version airbag actionnée par Knob - pied gauche (noir), version airbag actionnée par Knob - pied droit (noir), version standard - pied gauche (sans airbag, noir), version standard - pied droit (sans airbag, noir) |
| Principales plates-formes en aval | eBay, Amazonie, Souhaits, AliExpress, Lazada | Principales régions de vente | Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord |
| Ayez vos propres marques disponibles pour la licence | oui | Est-ce une source de marchandises dédiée à l'exportation transfrontalière? | oui |
| Type de brevet | aucune | Certificat d'exportation du commerce extérieur | FDA |
| Numéro du rapport d'inspection de la qualité | FDA | couleur | Tailles : S (31-34), M (35-38), L (39-41), XL (42-44), XXL (45-46) |
| entreprises manufacturières | Xiamen Benli Médical | Type de protection | appui |
| Fonctions d ' appui | Support réglable | ||
Certificat de qualification de produit
Certificats transfrontaliers
| Nom du certificat | Numéro de certificat | Images de certificat fournies par le marchand | |
|---|---|---|---|
| CE | MDR-TCF-002-08 | ||
| FDA | 10090326 |
Certificats nationaux
| Nom du certificat | Numéro de certificat | Images de certificat fournies par le marchand | |
|---|---|---|---|
| Modèle d'utilité certificat de brevet ou lettre d'autorisation | 13251483 |
Informations sur l'emballage
Poids et dimensions du produit
| Spécification | couleur | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Volume (cm3) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle de coussin gonflable à bouton − pied gauche (gris) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de coussin gonflable à bouton − pied gauche (gris) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de coussin gonflable à bouton − pied gauche (gris) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de coussin gonflable à bouton − pied gauche (gris) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de coussin gonflable à bouton − pied gauche (gris) | XXL (tailles 45 à 46) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag rotative - pied droit (gris) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag rotative - pied droit (gris) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag rotative - pied droit (gris) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag rotative - pied droit (gris) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag rotative - pied droit (gris) | XXL (tailles 45 à 46) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (gris sans coussin gonflable) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (gris sans coussin gonflable) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (gris sans coussin gonflable) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (gris sans coussin gonflable) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (gris sans coussin gonflable) | XXL (tailles 45 à 46) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (pas de coussin gonflable, gris) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (pas de coussin gonflable, gris) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (pas de coussin gonflable, gris) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (pas de coussin gonflable, gris) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (pas de coussin gonflable, gris) | XXL (tailles 45 à 46) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag à bouton - pied gauche (noir) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag à bouton - pied gauche (noir) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag à bouton - pied gauche (noir) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version airbag à bouton - pied gauche (noir) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version de coussin gonflable rotatif - pied droit (noir) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version de coussin gonflable rotatif - pied droit (noir) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version de coussin gonflable rotatif - pied droit (noir) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Version de coussin gonflable rotatif - pied droit (noir) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (noir sans coussin gonflable) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (noir sans coussin gonflable) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (noir sans coussin gonflable) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied gauche (noir sans coussin gonflable) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (noir sans coussin gonflable) | S (tailles 31 à 34) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (noir sans coussin gonflable) | M (taille 35-38) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (noir sans coussin gonflable) | L (tailles 39 à 41) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
| Modèle de bouton standard - pied droit (noir sans coussin gonflable) | XL (taille 42-44) | 19 | 11,50 | 9 | 1966.500 | 300 |
Détails du produit






























