Passer aux informations sur le produit



















H31 Dual Camera Brushless Drone électrique simple
CHF 58.76
| Catégorie | Point | Spécifications détaillées |
|---|---|---|
| Informations de base sur les produits | Modèle no | H30 VR Verres Combo Drone |
| Nom du produit | Drone aérien pliable + verres VR Combo | |
| Couleur | Argent/Noir (Drone) / Noir + Vert (VR) | |
| Matériau | Plastique, Métal, Composants électroniques | |
| Âge recommandé | 14 ans et plus | |
| Dimensions et poids du drone | Taille élargie | 25 × 22 × 5,5 cm |
| Taille repliée | 8 × 13,5 × 5,5 cm | |
| Poids du drone (avec batterie) | 96g | |
| Emballage et options de poids | Taille de la boîte Combo Set | 36 × 18 × 7,5 cm |
| Taille de la boîte à drone | 22 × 17 × 7 cm | |
| Verres VR Taille de la boîte | 17 × 12 × 7 cm | |
| Combo Set Plein Poids | 730g | |
| Poids de la version du double objectif à flux optique | 335g (boîte de couleur + boîte à blister) | |
| Poids de la batterie de secours | 20 g (sac POP) | |
| Spécifications Master Carton | 24 PCS / 61 × 37 × 56 cm / 20,5 kg (G.W) / 19 kg (N.W) | |
| Contenu de l'emballage | Ensemble complet de combo | 1 × Drone, 1 × Télécommande, 1 × Câble de charge USB, 1 × Batterie, 4 × Protège-propulseurs, 4 × hélices de rechange, 1 × tournevis, 1 × Verres VR, 1 × 256MB Carte TF, 1 × Lecteur de cartes, 1 × Câble de charge, 1 × Manuel de l'utilisateur |
| Drone Version unique | 1 × Drone, 1 × Télécommande, 1 × Câble de charge USB, 1 × Batterie, 4 × Protège-hélices, 4 × Propiseurs de secours, 1 × tournevis | |
| Performance de vol drone | Fréquence de contrôle | 2.4G |
| Canaux | 4 canaux | |
| Gyroscope | Gyroscope 6 axes | |
| Portée de contrôle | 80-100m | |
| Mode de contrôle | Throttle gauche, direction droite | |
| Modes de vitesse | Ajustable à 3 vitesses (faible / moyen / lent) | |
| Système de positionnement | Hover à flux optique (version double lentille) | |
| Batterie et moteur drone | Batterie drone | 3.7V 480mAh (marque 800mAh) Batterie au lithium |
| Temps de recharge | Env. 60 minutes | |
| Méthode de charge | Chargement USB | |
| Heure de vol | Env. 6 minutes | |
| Batterie de télécommande | 3 × Batteries AA (non comprises) | |
| Type de moteur | 716 Moteur brossé sans cœur | |
| Caméra Drone & FPV | Résolution | 480P (Interpolé 4K) |
| Angle de la caméra | 90° réglable manuel | |
| Plage FPV | 30 m | |
| Transmission | Transmission WiFi | |
| Système caméra | Lentille unique / optique à flux Lentille double (facultative) | |
| Fonctions de base du drone | Modes de vol | Décollage/décollage à une clé, maintien en altitude, glissements à 360°, commutation à 3 vitesses, conception pliable, mode sans tête, arrêt d'urgence, détection de gravité |
| Exclusivité de la version double lentille | Interrupteur double caméra, Hover optique | |
| Caractéristiques de la caméra | Gesture Photo/Vidéo, Auto Shot | |
| Spécifications VR Glasses | Taille de l'écran | 2,4 pouces |
| Résolution | 480 × 640 | |
| Caméra intégrée | 480P | |
| App compatible | Tianzhiheng WIFI CAM | |
| Capacité de la batterie | 500 m Ah ! | |
| Heure d' utilisation | Env. 60 minutes | |
| Temps de recharge | Env. 90 minutes | |
| Méthode de charge | Chargement USB | |
| Plage de transmission | Environ 50 m | |
| Fréquence de contrôle | 2.4G | |
| Fonctions de base | Vue de première personne (FPV) en temps réel via caméra Drone, caméra intégrée (utilisable comme caméra autonome), support de carte TF (pour enregistrer des photos/vidéos) |


















