Passer aux informations sur le produit







Protection des doigts Ceinture de rebond étui de protection auto-adhésif Étudiant Écriture Wrap Doigt Ba
CHF 13.02
Attributs des produits
| Pièces protégées | paume, poignet, coude | Matériel principal | Tissu non tissé |
|---|---|---|---|
| marque | Soie d'araignée | Scénarios applicables | Courir, équipement de fitness, massage de santé, fitness et musculation, jeux de société, instruments de musique, tendances sportives, cyclisme, sports d'hiver, sports extrêmes, randonnée et camping, tir, autodéfense des arts martiaux, équipement et accessoires de protection des sports, danse, football, basketball et volleyball, équipement de jeu, sacs de sport et de plein air, pêche, tennis de table, badminton et tennis, autres sports de balle, natation et sports nautiques. |
| Public cible | enfant | Sports appropriés | Écrire le protecteur des doigts |
| Numéro d'article | ZS20231128-01 | Quantité de carton | Annexe |
| couleur | Pendant l'événement: Bandage des doigts [Random 5 Rolls], Pendant l'événement: Bandage des doigts [Random 10 Rolls], Pendant l'événement: Bandage des doigts [Random 20 Rolls], Pendant l'événement: Bandage des doigts [Random 30 Rolls], Pendant l'événement: Bandage des doigts [Random 50 Rolls] | Spécification | 2,5cm*2m |
| Principales plates-formes en aval | Amazon, AliExpress, Site Internet indépendant | Principales régions de vente | Afrique, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Asie du Nord-Est, Moyen-Orient |
| Ayez vos propres marques disponibles pour la licence | Aucun | Est-ce une source de marchandises dédiée à l'exportation transfrontalière? | oui |
| Type de brevet | Modèle d'utilité brevet | Certificat d'exportation du commerce extérieur | CE FDA |
| Numéro du rapport d'inspection de la qualité | SSMT-R-2021-02294-01A | ||
Informations sur l'emballage
Poids et dimensions du produit
| couleur | Spécification | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Volume (cm3) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant l'événement: Bandages de doigts [5 rouleaux aléatoirement] | 2,5cm*2m | 12,50 | 12,50 | 10 | 1562.500 | 50 |
| Pendant l'événement: Bandages de doigts [10 rouleaux au hasard] | 2,5cm*2m | 25 | 25 | 10 | 6250 | 100 |
| Pendant l'événement: bandages de doigts [20 rouleaux au hasard] | 2,5cm*2m | 50 | 25 | 11 | 13750 | 200 |
| Pendant l'événement : bandages de doigts [30 rouleaux au hasard] | 2,5cm*2m | 75 | 25 | 11 | 20625 | 300 |
| Pendant l'événement: bandages de doigts [50 rouleaux au hasard] | 2,5cm*2m | 125 | 25 | 11 | 34375 | 500 |
Détails du produit








