Passer aux informations sur le produit
Contrôle d'écran GT8-4.3 pouces - Drone électrique double
CHF 114.83
| Catégorie | Point | Détails |
|---|---|---|
| Informations de base | Modèle no | GT8 Drone sans brushless |
| Nom du produit | 2.4G Drone sans brosse à flux optique triple-Camera | |
| Couleur | Bleu profond | |
| Matériau | Plastique, Métal, Composants électroniques | |
| Âge recommandé | 12 ans et plus | |
| Taille et poids | Taille repliée | 13 × 8,9 × 7,2 cm |
| Taille dépliée | 28,5 × 26 × 7,2 cm | |
| Poids du drone | 175g | |
| Taille de la boîte extérieure | 22,5 × 18 × 8,5 cm | |
| Matériel d ' emballage | Boîte de couleur + sac de rangement | |
| Options de poids de l'emballage | Version 480P | Boîte couleur + sac, 512g |
| Version 720P | Boîte couleur + sac, 512g | |
| Batterie de secours unique | 36g | |
| Contenu de l'emballage | Norme incluse | 1 × Drone, 1 × Télécommande, 1 × Batterie, 1 × Câble USB, 1 × tournevis, 8 × hélices de rechange, 1 × Manuel de l'utilisateur |
| Performances en vol | Fréquence de contrôle | 2.4G |
| Canaux | 6 canaux | |
| Portée de contrôle | 100 m | |
| Mode de contrôle | Throttle gauche, direction droite | |
| Modes de vitesse | 2 vitesses réglables (rapide / lente) | |
| Type de moteur | 1503 Moteur sans brosse 4000KV | |
| Modèle ESC | 6A ESC | |
| Gyroscope | Gyroscope 6 axes | |
| Positionnement | Altitude de débit optique | |
| Évitement des obstacles | Évitement d'obstacle à l'avant/à l'arrière/à l'arrière/à l'arrière avec alerte | |
| Batterie & Endurance | Batterie drone | 3.7V 1300mAh 4,81 Whh |
| Temps de recharge | 90 minutes | |
| Méthode de charge | Chargement USB | |
| Temps de vol (par batterie) | 12 minutes (jusqu'à ~15 minutes) | |
| Batterie de télécommande | 1,5 V AA×3 (non compris) | |
| Caméra & FPV | Résolution | 480P / 720P |
| Angle de la caméra | 90° Réglable électriquement | |
| Plage FPV | 50-70m | |
| Transmission | Transmission WiFi | |
| Système caméra | Triple-Camera (avant/arrière/bouton) avec stabilisation électronique de l'image EIS | |
| Principales caractéristiques et fonctions | Points de vente principaux | Affichage LCD, Triple-Camera, Alerte longue portée, Moteur sans brosse, Stabilisation EIS, Positionnement optique du flux |
| Modes de vol intelligents | Altitude Hold, contrôle de l'app, mode sans tête, photo de gestuelle, points de cheminement personnalisés, retour à une clé, 360° Flips | |
| Note de conformité | La conception ultra-légère 175g évite les exigences d'enregistrement dans la plupart des régions (généralement pour les drones de plus de 250g) | |
| Service supplémentaire | Images et manuels d'utilisation multilingues disponibles |































