Skip to product information


Sous-vêtements à séchage rapide pour hommes et femmes
CHF 46.78
Free shipping, no minimum purchase. Estimated delivery time: 12 to 24 days. Depending on the product, your order ships from a European warehouse or from Asia.
Sous-vêtements à séchage rapide pour hommes et femmes skiant en plein air fonction wicking sous-vêtements thermiques
Type de sport:RÈGLES
Matériau:92% fibre de polyester(35%coolmax),8%spandex
Caractéristique & #160;:Séchage rapide
Tableau des tailles pour les hommes
Unité: cm


spécification |
taille | longueur des vêtements | poitrine | largeur de l'ourlet | manchon extérieur | Longueur du pantalon | Tourne-toi. | Hip | Cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 170/88A | 64 | 77 | 67 | 67 | 87 | 62 | 76 | Annexe |
| L | 175/92A | 66 | 81 | 71 | 69 | 89 | 66 | 80 | 44 |
| XL | 180/96A | 68 | 85 | 75 | 71 | 91 | 70 | 84 | 46 |
| XXL | 185/100A | 70 | 89 | 79 | 73 | 93 | 74 | 88 | Annexe |
Tableau des tailles pour les femmes
| spécification | taille | longueur des vêtements | poitrine | largeur de l'ourlet | manchon extérieur | Longueur du pantalon | Tourne-toi. | Hip | Cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160/84A | 58 | 68 | 66 | 59 | 80 | 52 | 67 | 38 |
| M | 165/88A | 60 | 72 | 70 | 61 | 82 | Annexe | 71 | 40 |
| L | 170/92A | 62 | 76 | 74 | 63 | 84 | 60 | 75 | Annexe |
formulaire de recommandation pour les hommes
| 165cm | 170cm |
175cm | 180cm |
185cm | 190cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | M | M | M | L | XL | XL |
| 55 kg | M | M | L | L | XL | XL |
| 60 kg | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 65 kg | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 70 kg | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 75 kg | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 80 kg | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
formulaire de recommandation pour les femmes
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | S | S | S | M | M | L |
| 50 kg | S | S | M | M | L | L |
| 55 kg | S | M | M | L | L | L |
| 60 kg | M | M | L | L | L | L |
| 65 kg | L | L | L | L | L | L |



